2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
오늘의 급락 TOP
거래대금 5억원 이상 종목 중 오늘 많이 내린 순서입니다.
오늘의 급락 TOP
| 종목 | 등락률 | 거래량 배수 | 거래대금 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| HLB바이오스텝 | −22.76% | 1.2배 | 143억 | 5,090 |
| HLB제약 | −17.91% | 1.1배 | 123억 | 8,710 |
| 인텔리빅스 | −16.81% | - | 733억 | 17,720 |
| HLB | −16.52% | 2.8배 | 811억 | 34,100 |
| 깨끗한나라 | −16.25% | 18.2배 | 36억 | 1,170 |
| E8 | −15.57% | 1.0배 | 6억 | 1,714 |
| HLB생명과학 | −15.07% | 1.3배 | 25억 | 2,845 |
| 아시아경제 | −14.76% | 43.6배 | 52억 | 1,161 |
| 와이바이오로직스 | −14.58% | 2.4배 | 15억 | 8,380 |
| 한싹 | −13.06% | 7.4배 | 73억 | 3,130 |
| 한진 | −13.05% | 4.9배 | 108억 | 17,330 |
| 지니언스 | −12.50% | 1.1배 | 274억 | 25,550 |
| 에코캡 | −11.90% | 34.2배 | 18억 | 555 |
| 안랩 | −11.68% | 1.2배 | 570억 | 100,600 |
| 민테크 | −11.63% | 8.7배 | 5억 | 1,193 |
| HLB파나진 | −11.07% | 0.5배 | 6억 | 1,165 |
| 아이센스 | −10.88% | 8.2배 | 45억 | 15,730 |
| 라온시큐어 | −10.73% | 0.3배 | 221억 | 15,230 |
| HLB제넥스 | −10.52% | 0.5배 | 7억 | 2,170 |
| 아이씨티케이 | −10.29% | 1.1배 | 126억 | 17,790 |
| 영광 | −9.69% | - | 369억 | 13,880 |
| HLB글로벌 | −9.32% | 0.5배 | 13억 | 1,673 |
| 하이브 | −9.14% | 3.0배 | 1,224억 | 139,100 |
| 에스투더블유 | −9.12% | 0.7배 | 52억 | 9,860 |
| 메쥬 | −8.93% | 2.0배 | 66억 | 14,780 |
| 티앤이코리아 | −8.87% | - | 444억 | 17,870 |
| 원익홀딩스 | −8.76% | 2.7배 | 1,751억 | 30,200 |
| 모니터랩 | −8.52% | 0.2배 | 7억 | 2,845 |
| 케이씨텍 | −8.26% | 1.3배 | 285억 | 73,300 |
| 노을 | −8.19% | 0.6배 | 5억 | 1,322 |
| 크리에이츠 | −7.92% | - | 80억 | 5,810 |
| LX세미콘 | −7.92% | 5.9배 | 84억 | 26,150 |
| LG생활건강 | −7.89% | 4.1배 | 423억 | 233,500 |
| 애드바이오텍 | −7.73% | 2.1배 | 6억 | 1,660 |
| 피앤에스로보틱스 | −7.59% | 1.5배 | 70억 | 5,360 |
| 아스플로 | −7.55% | 1.0배 | 53억 | 29,400 |
| HLB테라퓨틱스 | −7.50% | 1.0배 | 29억 | 2,405 |
| 상지건설 | −7.34% | 0.7배 | 17억 | 5,050 |
| 한울앤제주 | −7.11% | 5.1배 | 43억 | 1,059 |
| 엑스게이트 | −7.08% | 0.5배 | 164억 | 14,040 |
| 도우인시스 | −7.00% | 0.8배 | 19억 | 19,250 |
| 서울바이오시스 | −7.00% | 1.5배 | 37억 | 7,310 |
| 레이저쎌 | −6.83% | 0.7배 | 11억 | 5,050 |
| 액스비스 | −6.78% | 0.5배 | 47억 | 9,490 |
| 라온로보틱스 | −6.71% | 1.9배 | 176억 | 12,510 |
| 파수AI | −6.70% | 1.7배 | 83억 | 4,870 |
| 엠에스바이오 | −6.66% | - | 60억 | 6,310 |
| SKAI | −6.55% | 0.4배 | 27억 | 1,526 |
| 디티에스 | −6.54% | - | 86억 | 15,150 |
| 토모큐브 | −6.03% | 1.8배 | 18억 | 28,050 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.