2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
오늘의 급등주 순위
거래대금 5억원 이상 종목 중 오늘 많이 오른 순서입니다.
오늘의 급등주 순위
| 종목 | 등락률 | 거래량 배수 | 거래대금 | 종가 | 연속 상승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한진칼우 | +30.00% | 90.6배 | 593억 | 50,700 | 3일 |
| 대동금속 | +29.85% | 70.5배 | 35억 | 2,575 | 1일 |
| 케이엔알시스템 | +27.64% | 11.5배 | 80억 | 15,610 | 1일 |
| 아리바이오홀딩스 | +25.04% | 6.4배 | 126억 | 3,620 | 3일 |
| 대명에너지 | +24.66% | 70.7배 | 704억 | 13,750 | 3일 |
| 상신이디피 | +20.73% | 1.9배 | 272억 | 28,250 | 1일 |
| 대동기어 | +20.50% | 66.7배 | 849억 | 6,290 | 1일 |
| 에코앤드림 | +19.81% | 1.0배 | 55억 | 10,040 | 1일 |
| 한화솔루션 | +18.63% | 8.7배 | 7,541억 | 28,650 | 3일 |
| 지에프아이 | +17.73% | 1.7배 | 10억 | 10,490 | 1일 |
| 금양그린파워 | +17.42% | 150.2배 | 155억 | 7,820 | 1일 |
| 디와이피엔에프 | +16.75% | 9.6배 | 8억 | 6,690 | 1일 |
| 씨메스로보틱스 | +16.59% | 6.0배 | 33억 | 15,600 | 1일 |
| 포메탈 | +16.21% | 12.0배 | 73억 | 3,155 | 1일 |
| 아리바이오랩 | +15.85% | 3.6배 | 56억 | 3,910 | 1일 |
| 신흥에스이씨 | +15.76% | 1.9배 | 84억 | 6,610 | 1일 |
| 한중엔시에스 | +14.97% | 2.3배 | 238억 | 53,000 | 1일 |
| 피노 | +14.82% | 1.4배 | 242억 | 8,520 | 1일 |
| 세아제강지주 | +14.30% | 2.5배 | 47억 | 114,300 | 3일 |
| TYM | +14.00% | 17.8배 | 116억 | 6,270 | 1일 |
| 오리엔트정공 | +13.97% | 13.1배 | 13억 | 995 | 3일 |
| 에스피소프트 | +13.30% | 6.7배 | 695억 | 5,280 | 1일 |
| 다스코 | +13.26% | 4.7배 | 169억 | 2,990 | 1일 |
| 아미코젠 | +13.11% | 2.8배 | 8억 | 1,035 | 2일 |
| 메지온 | +13.03% | 5.5배 | 308억 | 56,400 | 1일 |
| 지앤비에스 에코 | +12.83% | 0.9배 | 60억 | 5,630 | 1일 |
| 대주전자재료 | +12.76% | 1.3배 | 382억 | 93,700 | 1일 |
| 래블업 | +12.01% | - | 1,743억 | 14,920 | 1일 |
| 나노신소재 | +11.54% | 3.2배 | 277억 | 72,500 | 1일 |
| 엘앤에프 | +11.50% | 1.9배 | 876억 | 92,100 | 1일 |
| DL | +11.43% | 3.7배 | 67억 | 44,850 | 1일 |
| 엘리스 | +11.34% | - | 1,154억 | 63,800 | 1일 |
| 두산퓨얼셀 | +11.30% | 1.3배 | 230억 | 32,500 | 1일 |
| 한미사이언스 | +11.26% | 1.0배 | 156억 | 49,400 | 3일 |
| 심텍홀딩스 | +11.22% | 2.2배 | 34억 | 4,115 | 3일 |
| 신성에스티 | +11.13% | 1.0배 | 12억 | 25,950 | 1일 |
| HD현대에너지솔루션 | +10.98% | 4.9배 | 1,287억 | 91,000 | 3일 |
| 비나텍 | +10.66% | 1.4배 | 307억 | 98,600 | 1일 |
| 삼성SDI | +10.55% | 2.1배 | 7,723억 | 550,000 | 1일 |
| 티앤알바이오팹 | +10.35% | 2.0배 | 6억 | 1,908 | 1일 |
| 파루 | +10.25% | 30.2배 | 54억 | 1,366 | 3일 |
| 한선엔지니어링 | +10.13% | 0.4배 | 92억 | 12,390 | 1일 |
| 한국항공우주 | +9.99% | 2.5배 | 936억 | 109,000 | 1일 |
| 한화솔루션우 | +9.96% | 15.9배 | 16억 | 16,340 | 3일 |
| 에코프로비엠 | +9.82% | 1.6배 | 775억 | 97,300 | 1일 |
| 이수스페셜티케미컬 | +9.52% | 1.0배 | 274억 | 74,800 | 1일 |
| 포스코퓨처엠 | +9.35% | 1.8배 | 1,368억 | 181,300 | 1일 |
| OCI홀딩스 | +9.30% | 4.8배 | 2,300억 | 208,000 | 3일 |
| 에코프로 | +9.12% | 1.6배 | 1,046억 | 77,800 | 1일 |
| 인크로스 | +8.68% | 23.5배 | 14억 | 5,260 | 1일 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.