2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
거래량 폭발 종목
오늘 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배 이상으로 늘어난 종목입니다.
거래량 폭발 종목
| 종목 | 거래량 배수 | 등락률 | 거래대금 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 금양그린파워 | 150.2배 | +17.42% | 155억 | 7,820 |
| 한진칼우 | 90.6배 | +30.00% | 593억 | 50,700 |
| 대명에너지 | 70.7배 | +24.66% | 704억 | 13,750 |
| 대동금속 | 70.5배 | +29.85% | 35억 | 2,575 |
| 대동기어 | 66.7배 | +20.50% | 849억 | 6,290 |
| 대동 | 44.6배 | +2.97% | 457억 | 6,940 |
| 아시아경제 | 43.6배 | −14.76% | 52억 | 1,161 |
| 브이원텍 | 36.8배 | +1.34% | 19억 | 3,405 |
| 에코캡 | 34.2배 | −11.90% | 18억 | 555 |
| 파루 | 30.2배 | +10.25% | 54억 | 1,366 |
| 에스와이 | 27.3배 | +8.50% | 79억 | 1,775 |
| 인크로스 | 23.5배 | +8.68% | 14억 | 5,260 |
| 지투파워 | 23.3배 | +4.54% | 548억 | 7,830 |
| SDN | 18.7배 | −3.38% | 9억 | 4,570 |
| 깨끗한나라 | 18.2배 | −16.25% | 36억 | 1,170 |
| TYM | 17.8배 | +14.00% | 116억 | 6,270 |
| 한진칼 | 16.7배 | +7.19% | 4,300억 | 187,800 |
| 비엘팜텍 | 16.6배 | +5.03% | 105억 | 1,712 |
| 한화솔루션우 | 15.9배 | +9.96% | 16억 | 16,340 |
| 오리엔트정공 | 13.1배 | +13.97% | 13억 | 995 |
| 포메탈 | 12.0배 | +16.21% | 73억 | 3,155 |
| 케이엔알시스템 | 11.5배 | +27.64% | 80억 | 15,610 |
| 샘표 | 10.9배 | +1.50% | 101억 | 47,300 |
| 디와이피엔에프 | 9.6배 | +16.75% | 8억 | 6,690 |
| 한화솔루션 | 8.7배 | +18.63% | 7,541억 | 28,650 |
| 민테크 | 8.7배 | −11.63% | 5억 | 1,193 |
| 아이센스 | 8.2배 | −10.88% | 45억 | 15,730 |
| 대동스틸 | 7.9배 | +3.95% | 13억 | 2,500 |
| 한싹 | 7.4배 | −13.06% | 73억 | 3,130 |
| 샘표식품 | 6.9배 | +0.00% | 60억 | 23,100 |
| 에스피소프트 | 6.7배 | +13.30% | 695억 | 5,280 |
| 아시아나IDT | 6.6배 | −4.24% | 129억 | 9,700 |
| 아리바이오홀딩스 | 6.4배 | +25.04% | 126억 | 3,620 |
| 와이엔텍 | 6.2배 | −2.06% | 15억 | 6,190 |
| 씨메스로보틱스 | 6.0배 | +16.59% | 33억 | 15,600 |
| 그린케미칼 | 6.0배 | +5.93% | 6억 | 4,555 |
| 씨에스윈드 | 5.9배 | +3.98% | 1,175억 | 44,400 |
| LX세미콘 | 5.9배 | −7.92% | 84억 | 26,150 |
| 메지온 | 5.5배 | +13.03% | 308억 | 56,400 |
| 화천기계 | 5.4배 | +6.37% | 36억 | 3,755 |
| 폰드그룹 | 5.4배 | +0.00% | 8억 | 4,200 |
| 한울앤제주 | 5.1배 | −7.11% | 43억 | 1,059 |
| HD현대에너지솔루션 | 4.9배 | +10.98% | 1,287억 | 91,000 |
| 한진 | 4.9배 | −13.05% | 108억 | 17,330 |
| OCI홀딩스 | 4.8배 | +9.30% | 2,300억 | 208,000 |
| 다스코 | 4.7배 | +13.26% | 169억 | 2,990 |
| 씨에스베어링 | 4.7배 | +8.35% | 14억 | 4,280 |
| 체시스 | 4.5배 | +4.82% | 8억 | 4,565 |
| AP위성 | 4.5배 | −1.91% | 637억 | 10,250 |
| 영진약품 | 4.4배 | −3.83% | 11억 | 904 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.