2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
연속 상승 종목
3거래일 이상 연속으로 종가가 오른 종목을 연속 일수 순으로 정리했습니다.
연속 상승 종목
| 종목 | 연속 상승 | 누적 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 효성티앤씨 | 7일 | +17.7% | +0.87% | 48억 |
| 롯데칠성 | 7일 | +10.6% | +0.29% | 20억 |
| 한샘 | 7일 | +7.9% | +0.37% | 10억 |
| BGF리테일 | 6일 | +18.1% | +3.86% | 129억 |
| GS리테일 | 6일 | +12.9% | +3.95% | 81억 |
| KT | 6일 | +10.9% | +4.63% | 261억 |
| 대웅 | 6일 | +10.6% | +0.76% | 11억 |
| CJ제일제당 | 6일 | +5.0% | +0.51% | 79억 |
| 오리온 | 6일 | +4.9% | +0.09% | 119억 |
| 진양화학 | 5일 | +81.2% | +7.82% | 94억 |
| 화천기계 | 5일 | +30.2% | +6.37% | 36억 |
| 비보존 제약 | 5일 | +10.4% | +1.09% | 10억 |
| 하이트진로 | 5일 | +5.1% | +0.37% | 18억 |
| 삼성중공업 | 4일 | +12.5% | +1.84% | 875억 |
| 유니켐 | 4일 | +11.1% | +2.38% | 7억 |
| 제이브이엠 | 4일 | +9.6% | +2.07% | 8억 |
| 삼성바이오로직스 | 4일 | +9.4% | +4.32% | 1,099억 |
| 강원랜드 | 4일 | +5.1% | +1.20% | 41억 |
| 농심 | 4일 | +3.2% | +0.50% | 49억 |
| 명인제약 | 4일 | +2.1% | +0.74% | 5억 |
| 한진칼우 | 3일 | +93.5% | +30.00% | 593억 |
| 한진칼 | 3일 | +52.8% | +7.19% | 4,300억 |
| 아리바이오홀딩스 | 3일 | +37.9% | +25.04% | 126억 |
| 대명에너지 | 3일 | +36.4% | +24.66% | 704억 |
| 한화솔루션 | 3일 | +30.2% | +18.63% | 7,541억 |
| OCI홀딩스 | 3일 | +28.2% | +9.30% | 2,300억 |
| HD현대에너지솔루션 | 3일 | +25.2% | +10.98% | 1,287억 |
| 체시스 | 3일 | +24.6% | +4.82% | 8억 |
| 오리엔트정공 | 3일 | +22.2% | +13.97% | 13억 |
| 세아제강지주 | 3일 | +21.5% | +14.30% | 47억 |
| 토마토시스템 | 3일 | +21.0% | +4.32% | 264억 |
| 심텍홀딩스 | 3일 | +19.6% | +11.22% | 34억 |
| 한화솔루션우 | 3일 | +19.4% | +9.96% | 16억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 3일 | +18.0% | +4.31% | 263억 |
| 씨에스윈드 | 3일 | +17.6% | +3.98% | 1,175억 |
| 한미사이언스 | 3일 | +16.6% | +11.26% | 156억 |
| 크래프톤 | 3일 | +16.1% | +8.67% | 480억 |
| 파루 | 3일 | +15.7% | +10.25% | 54억 |
| 대한항공 | 3일 | +13.1% | +2.41% | 845억 |
| 전진건설로봇 | 3일 | +12.1% | +3.12% | 43억 |
| 롯데쇼핑 | 3일 | +11.9% | +0.11% | 62억 |
| 아시아나항공 | 3일 | +11.7% | +0.13% | 5억 |
| 대한유화 | 3일 | +11.1% | +0.46% | 46억 |
| 효성 | 3일 | +11.1% | +1.08% | 38억 |
| 한화 | 3일 | +11.0% | +3.64% | 98억 |
| 뷰웍스 | 3일 | +10.6% | +0.17% | 15억 |
| HD건설기계 | 3일 | +10.2% | +2.21% | 152억 |
| HS효성첨단소재 | 3일 | +9.8% | +3.69% | 23억 |
| 현대모비스 | 3일 | +9.7% | +2.55% | 825억 |
| DB하이텍 | 3일 | +9.6% | +0.10% | 562억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.