2026년 11월 4일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 4일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +17.29%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한진칼우18064K | 50,700 | +30.00% | 593억원 |
| 대동금속020400 | 2,575 | +29.85% | 35억원 |
| 케이엔알시스템199430 | 15,610 | +27.64% | 80억원 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 3,620 | +25.04% | 126억원 |
| 대명에너지389260 | 13,750 | +24.66% | 704억원 |
| 상신이디피091580 | 28,250 | +20.73% | 272억원 |
| 대동기어008830 | 6,290 | +20.50% | 849억원 |
| 에코앤드림101360 | 10,040 | +19.81% | 55억원 |
| 한화솔루션009830 | 28,650 | +18.63% | 7,541억원 |
| 지에프아이493330 | 10,490 | +17.73% | 10억원 |
| 금양그린파워282720 | 7,820 | +17.42% | 155억원 |
| 디와이피엔에프104460 | 6,690 | +16.75% | 8억원 |
| 씨메스로보틱스475400 | 15,600 | +16.59% | 33억원 |
| 포메탈119500 | 3,155 | +16.21% | 73억원 |
| 아리바이오랩261780 | 3,910 | +15.85% | 56억원 |
| 신흥에스이씨243840 | 6,610 | +15.76% | 84억원 |
| 한중엔시에스107640 | 53,000 | +14.97% | 238억원 |
| 피노033790 | 8,520 | +14.82% | 242억원 |
| 세아제강지주003030 | 114,300 | +14.30% | 47억원 |
| TYM002900 | 6,270 | +14.00% | 116억원 |
| 오리엔트정공065500 | 995 | +13.97% | 13억원 |
| 에스피소프트443670 | 5,280 | +13.30% | 695억원 |
| 다스코058730 | 2,990 | +13.26% | 169억원 |
| 아미코젠092040 | 1,035 | +13.11% | 8억원 |
| 메지온140410 | 56,400 | +13.03% | 308억원 |
| 지앤비에스 에코382800 | 5,630 | +12.83% | 60억원 |
| 대주전자재료078600 | 93,700 | +12.76% | 382억원 |
| 래블업0147B0 | 14,920 | +12.01% | 1,743억원 |
| 나노신소재121600 | 72,500 | +11.54% | 277억원 |
| 엘앤에프066970 | 92,100 | +11.50% | 876억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.