오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

가구 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이스침대003800 31,550 -0.47% 3,900만원 3,521억원
2 퍼시스016800 24,400 +2.31% 4,297만원 2,806억원
3 지누스013890 6,180 +0.16% 1억원 1,348억원
4 현대리바트079430 5,300 -0.93% 1억원 1,046억원
5 시디즈134790 18,460 +1.99% 1,170만원 364억원
6 꿈비407400 1,841 -1.29% 4,805만원 268억원
7 에넥스011090 1,670 -1.24% 3,844만원 198억원
8 듀오백073190 1,622 -1.52% 9,231만원 194억원
9 코아스071950 999 +8.47% 1억원 144억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만