오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

의약품 제조업 업종 종목 104종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 유한양행000100 78,600 +2.48% 235억원 5조 7,568억원
2 한미약품128940 426,500 +3.39% 392억원 5조 4,255억원
3 삼천당제약000250 178,000 +3.61% 176억원 4조 1,238억원
4 한올바이오파마009420 37,450 +1.90% 90억원 1조 9,407억원
5 셀트리온제약068760 38,100 +3.53% 28억원 1조 6,806억원
6 녹십자006280 138,700 +1.17% 61억원 1조 6,198억원
7 에스티팜237690 72,700 +1.82% 96억원 1조 5,177억원
8 오스코텍039200 36,950 +4.82% 56억원 1조 4,098억원
9 대웅제약069620 103,400 +0.78% 17억원 1조 1,923억원
10 동국제약086450 24,500 +1.45% 71억원 1조 1,036억원
11 HK이노엔195940 34,550 +1.92% 48억원 9,703억원
12 대웅003090 16,010 +0.76% 11억원 9,349억원
13 종근당185750 61,500 +1.82% 8억원 8,433억원
14 엘앤씨바이오290650 24,350 +0.00% 38억원 7,422억원
15 보령003850 8,350 +0.60% 5억원 7,172억원
16 코미팜041960 8,960 +1.01% 12억원 6,723억원
17 명인제약317450 40,600 +0.74% 5억원 5,913억원
18 JW중외제약001060 23,100 +1.09% 7억원 5,678억원
19 지투지바이오456160 32,250 -1.83% 128억원 5,280억원
20 신풍제약019170 8,380 +1.09% 20억원 4,387억원
21 일동제약249420 12,400 +1.72% 22억원 3,907억원
22 부광약품003000 3,825 +3.10% 12억원 3,789억원
23 동아에스티170900 35,050 +0.57% 4억원 3,385억원
24 광동제약009290 6,320 +1.77% 8억원 3,147억원
25 삼양바이오팜0120G0 39,300 +2.48% 12억원 2,919억원
26 유바이오로직스206650 8,030 +0.25% 6억원 2,890억원
27 삼진제약005500 20,700 +6.48% 19억원 2,724억원
28 유나이티드제약033270 15,900 +0.38% 7억원 2,523억원
29 휴온스글로벌084110 19,890 +0.15% 6억원 2,523억원
30 휴메딕스200670 22,800 +2.70% 8억원 2,469억원
31 에스바이오메딕스304360 18,690 -2.96% 5억원 2,348억원
32 일성아이에스003120 20,600 +0.73% 1억원 2,187억원
33 현대약품004310 6,520 +0.62% 173억원 2,086억원
34 휴온스243070 17,020 -0.29% 6억원 2,038억원
35 퓨쳐켐220100 6,610 -0.60% 9억원 2,035억원
36 환인제약016580 10,860 -0.18% 6억원 2,020억원
37 비보존 제약082800 3,245 +1.09% 10억원 1,989억원
38 바이넥스053030 6,000 +2.04% 5억원 1,961억원
39 녹십자웰빙234690 10,540 +1.84% 16억원 1,874억원
40 대원제약003220 8,060 -0.12% 10억원 1,801억원
41 종근당홀딩스001630 35,150 -2.23% 3억원 1,766억원
42 이연제약102460 9,400 +0.00% 1억원 1,743억원
43 대화제약067080 9,300 +3.56% 5억원 1,713억원
44 듀켐바이오176750 6,010 -0.83% 11억원 1,704억원
45 JW생명과학234080 10,530 +0.10% 2억원 1,664억원
46 삼일제약000520 7,690 +3.50% 4억원 1,664억원
47 영진약품003520 904 -3.83% 11억원 1,609억원
48 셀비온308430 12,170 +3.93% 2억원 1,574억원
49 경동제약011040 4,935 +0.41% 1억원 1,518억원
50 대한약품023910 25,200 +1.20% 3억원 1,512억원
51 동화약품000020 5,230 +0.19% 4억원 1,455억원
52 하나제약293480 8,170 +0.99% 3억원 1,454억원
53 일양약품007570 6,870 -1.58% 1억원 1,313억원
54 제일약품271980 8,710 -0.57% 1억원 1,279억원
55 JW신약067290 2,255 +2.04% 28억원 1,250억원
56 안국약품001540 9,510 +0.63% 3억원 1,247억원
57 삼성제약001360 1,256 +1.95% 4억원 1,188억원
58 국전307750 2,090 +1.95% 3억원 1,115억원
59 한독002390 8,200 -2.38% 799만원 1,109억원
60 동성제약002210 1,141 +1.88% 4,752만원 1,099억원
61 옵투스제약131030 5,790 +0.70% 1억원 1,022억원
62 킵스파마256940 4,855 +5.43% 4억원 975억원
63 동구바이오제약006620 3,390 +2.73% 3억원 959억원
64 프레스티지바이오로직스334970 1,145 -0.26% 7억원 917억원
65 한국파마032300 8,100 +1.25% 1억원 878억원
66 삼아제약009300 13,570 +0.00% 1억원 869억원
67 코아스템켐온166480 1,650 +1.91% 1억원 859억원
68 위더스제약330350 6,410 +1.10% 5억원 836억원
69 신일제약012790 6,330 +1.77% 3,080만원 752억원
70 대한뉴팜054670 5,100 +0.59% 1억원 731억원
71 대봉엘에스078140 6,600 +1.54% 5,667만원 725억원
72 테라젠이텍스066700 1,983 +0.61% 1억원 723억원
73 국제약품002720 3,400 +0.44% 9억원 715억원
74 폴라리스AI파마041910 5,280 -1.68% 1억원 699억원
75 삼익제약014950 6,710 -0.15% 25억원 673억원
76 팜젠사이언스004720 2,880 +3.23% 7,459만원 649억원
77 일동홀딩스000230 5,580 +1.45% 2억원 646억원
78 동국생명과학303810 1,988 -1.83% 6억원 636억원
79 씨티씨바이오060590 2,565 -1.72% 9,319만원 631억원
80 종근당바이오063160 11,510 -1.12% 2억원 620억원
81 선바이오067370 5,180 -4.07% 567만원 617억원
82 CMG제약058820 4,130 +0.73% 1억원 612억원
83 신신제약002800 3,935 +0.51% 7,794만원 589억원
84 유유제약000220 3,720 +1.92% 3억원 584억원
85 팬젠222110 4,065 -1.45% 4,038만원 554억원
86 애드바이오텍179530 1,660 -7.73% 6억원 529억원
87 진원생명과학011000 2,670 -7.45% 13억원 485억원
88 진양제약007370 3,435 +0.73% 9,469만원 485억원
89 에이프로젠007460 1,766 -0.45% 3억원 468억원
90 화일약품061250 5,550 +2.21% 3,802만원 461억원
91 알피바이오314140 5,390 +3.45% 9,454만원 458억원
92 에이프로젠바이오로직스003060 1,315 +0.08% 1억원 393억원
93 명문제약017180 1,117 +0.18% 2억원 375억원
94 오리엔트바이오002630 1,228 +2.42% 2,760만원 355억원
95 경남제약053950 1,587 -1.43% 8,978만원 312억원
96 고려제약014570 2,865 +0.53% 891만원 309억원
97 비씨월드제약200780 2,880 +0.35% 1,469만원 299억원
98 티디에스팜464280 4,415 +2.56% 3,172만원 244억원
99 대성미생물036480 5,480 -0.72% 5,386만원 206억원
100 풍전약품298060 2,130 -2.52% 322만원 205억원
101 서울제약018680 1,695 -0.59% 535만원 198억원
102 우진비앤지018620 2,795 +5.47% 5,212만원 191억원
103 텔콘RF제약200230 1,975 -1.99% 1,540만원 188억원
104 조아제약034940 1,610 +1.90% 1,609만원 100억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만