오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 종목 15종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 NAVER035420 172,100 +0.53% 1,150억원 25조 9,802억원
2 카카오035720 29,450 +1.90% 470억원 12조 8,913억원
3 다우기술023590 31,300 +1.29% 19억원 1조 3,462억원
4 케이아이엔엑스093320 175,700 +0.00% 45억원 8,623억원
5 카페24042000 16,300 -2.80% 31억원 3,936억원
6 YG PLUS037270 2,840 +0.18% 6억원 1,795억원
7 사람인143240 16,620 +3.68% 7,389만원 1,725억원
8 플리토300080 8,740 -0.91% 8억원 1,438억원
9 키다리스튜디오020120 3,380 -0.88% 10억원 1,244억원
10 텔코웨어078000 13,380 +0.00% 1,248만원 1,236억원
11 엔키AX134580 1,549 +0.52% 3억원 750억원
12 디지틀조선033130 1,741 +2.90% 5,154만원 632억원
13 유엔젤072130 4,285 +1.90% 2억원 544억원
14 아시아경제127710 1,161 -14.76% 52억원 525억원
15 이스트에이드239340 1,796 -2.13% 359만원 97억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만