오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

1차 철강 제조업 업종 종목 58종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 POSCO홀딩스005490 278,000 +3.54% 923억원 21조 8,707억원
2 현대제철004020 29,200 +1.74% 141억원 3조 8,699억원
3 세아베스틸지주001430 29,400 +0.51% 37억원 1조 454억원
4 성광벤드014620 29,750 +3.30% 50억원 7,927억원
5 태광023160 28,500 +3.07% 79억원 7,193억원
6 SK오션플랜트100090 9,750 +5.75% 76억원 6,029억원
7 KG스틸016380 5,080 +0.59% 9억원 5,040억원
8 세아홀딩스058650 121,900 +0.33% 4,900만원 4,943억원
9 한국철강104700 12,910 +0.08% 19억원 4,706억원
10 포스코엠텍009520 11,070 +5.13% 15억원 4,602억원
11 동국제강460860 9,150 +1.22% 16억원 4,509억원
12 KISCO홀딩스001940 27,650 +1.47% 7억원 3,998억원
13 고려제강002240 14,990 +0.07% 4억원 3,969억원
14 하이록코리아013030 31,700 +1.77% 14억원 3,689억원
15 세아제강306200 123,700 +1.48% 9억원 3,511억원
16 대한제강084010 8,550 -1.72% 10억원 2,898억원
17 TCC스틸002710 10,660 +7.68% 19억원 2,776억원
18 넥스틸092790 10,650 +2.50% 16억원 2,743억원
19 포스코스틸리온058430 3,950 +2.07% 7억원 2,346억원
20 휴스틸005010 3,530 +2.02% 9억원 1,947억원
21 동국산업005160 3,500 +6.71% 50억원 1,880억원
22 현대비앤지스틸004560 10,470 +0.48% 2억원 1,574억원
23 한국주철관000970 6,360 +1.27% 3,287만원 1,441억원
24 동국씨엠460850 4,715 +2.06% 3억원 1,393억원
25 디씨엠024090 11,800 -0.08% 2억원 1,363억원
26 MH머트리얼즈001080 3,800 +1.60% 1억원 1,357억원
27 금강공업014280 4,070 +1.12% 4억원 1,198억원
28 KBI동양철관008970 1,130 +1.53% 19억원 1,159억원
29 금강철강053260 5,340 +0.38% 4억원 1,005억원
30 NI스틸008260 3,100 +1.14% 8,037만원 878억원
31 쎄니트037760 2,500 +0.40% 605만원 829억원
32 동일산업004890 34,050 -0.87% 1,158만원 826억원
33 아주스틸139990 2,045 -6.19% 5,603만원 781억원
34 DSR제강069730 5,240 -1.13% 2억원 746억원
35 신스틸162300 1,773 +0.11% 2억원 746억원
36 한일철강002220 2,760 +0.73% 5억원 736억원
37 삼현철강017480 4,590 +0.44% 4,213만원 709억원
38 하이스틸071090 2,985 +1.36% 4억원 602억원
39 한국특강007280 1,842 -6.92% 1,307만원 532억원
40 경남스틸039240 1,923 -1.33% 6,175만원 520억원
41 한국선재025550 2,035 -0.25% 1억원 518억원
42 제이스코홀딩스023440 521 -20.09% 30억원 470억원
43 대창스틸140520 1,980 +0.20% 2,538만원 416억원
44 문배철강008420 1,927 +0.57% 2,049만원 395억원
45 부국철강026940 1,918 -0.42% 2억원 383억원
46 대양금속009190 818 -1.45% 28억원 373억원
47 화인베스틸133820 957 -0.10% 1,942만원 355억원
48 유에스티263770 1,425 -1.86% 454만원 354억원
49 원일특강012620 7,790 -0.13% 3,218만원 340억원
50 광진실업026910 3,335 +2.30% 4억원 270억원
51 동일제강002690 1,252 +1.79% 2,914만원 255억원
52 영흥012160 1,555 -10.01% 4,992만원 241억원
53 율촌146060 961 -1.94% 1,159만원 235억원
54 동양에스텍060380 1,190 +0.93% 479만원 230억원
55 대호특수강021040 916 -3.78% 4,714만원 205억원
56 동일스틸럭스023790 1,375 +0.51% 1억원 176억원
57 이렘009730 2,105 -0.47% 4,580만원 168억원
58 SHD001770 3,925 -1.88% 3억원 48억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만