오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

1차 비철금속 제조업 업종 종목 23종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 고려아연010130 908,000 +3.65% 110억원 18조 5,978억원
2 풍산103140 58,000 -3.65% 90억원 1조 5,918억원
3 삼아알미늄006110 54,000 +8.00% 213억원 8,000억원
4 에이치브이엠295310 53,200 -2.56% 115억원 6,812억원
5 영풍000670 31,100 +0.32% 15억원 5,634억원
6 알멕354320 44,100 +4.63% 82억원 2,822억원
7 KBI메탈024840 4,020 +3.08% 30억원 1,743억원
8 알루코001780 1,469 +0.34% 7억원 1,427억원
9 남선알미늄008350 1,069 +0.09% 7억원 1,395억원
10 조일알미늄018470 4,935 +1.96% 6억원 1,245억원
11 이구산업025820 3,505 -0.71% 4억원 1,177억원
12 대창012800 1,017 +1.50% 2억원 923억원
13 황금에스티032560 5,260 +0.96% 6,871만원 891억원
14 피제이메탈128660 2,725 +1.87% 1억원 676억원
15 DSR155660 4,025 -4.28% 1억원 644억원
16 티플랙스081150 2,250 +0.67% 7,620만원 547억원
17 대호에이엘069460 2,660 -3.27% 11억원 463억원
18 그린플러스186230 3,250 +6.38% 3억원 367억원
19 한창산업079170 5,210 +1.76% 973만원 271억원
20 한주라이트메탈198940 1,185 -0.42% 4,543만원 233억원
21 삼보산업009620 5,120 -0.19% 1억원 179억원
22 국일신동060480 777 -5.59% 2,904만원 86억원
23 에이에프더블류312610 37 -5.13% 5,083만원 7억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만