오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

동물용 사료 및 조제식품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 이지홀딩스035810 4,185 +0.12% 4억원 2,697억원
2 선진136490 10,040 -1.18% 4억원 2,387억원
3 이지바이오353810 5,160 +0.19% 3억원 1,707억원
4 팜스토리027710 1,120 +0.18% 1억원 1,239억원
5 한일사료005860 2,140 +1.66% 4억원 847억원
6 대주산업003310 1,445 -0.55% 1억원 510억원
7 케이씨피드025880 2,225 -0.22% 8,170만원 368억원
8 미래생명자원218150 1,702 -0.47% 1억원 350억원
9 오에스피368970 1,816 -3.66% 1,683만원 214억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만