오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

2026년 11월 4일 봉제의복 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.62%

11월 4일 봉제의복 제조업 업종 28개 종목의 평균 등락률은 +0.62%로 강보합를 보였습니다. 상승 18개, 하락 10개입니다.

가장 많이 오른 종목은 비비안(+4.72%), 코데즈컴바인(+4.36%), 지엔코(+3.35%)이고, 가장 많이 내린 종목은 형지엘리트(-4.44%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 F&F(21억원, +0.79%)입니다.

봉제의복 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 비비안002070 3,550 +4.72% 170억원
2 코데즈컴바인047770 2,875 +4.36% 1,082억원
3 지엔코065060 3,085 +3.35% 191억원
4 크리스에프앤씨110790 2,845 +2.89% 654억원
5 대현016090 1,425 +2.52% 620억원
6 인디에프014990 2,850 +2.52% 417억원
7 에스티오098660 1,526 +2.42% 190억원
8 배럴267790 3,025 +2.20% 223억원
9 씨싸이트109670 11,380 +2.15% 641억원
10 TBH글로벌084870 2,220 +1.83% 454억원
11 호전실업111110 6,220 +1.14% 558억원
12 F&F383220 63,500 +0.79% 2조 3,980억원
13 신영와코루005800 13,140 +0.61% 1,182억원
14 신원009270 1,020 +0.59% 1,174억원
15 BYC001460 34,150 +0.59% 2,139억원
16 한섬020000 18,350 +0.27% 3,913억원
17 패션플랫폼225590 2,900 +0.17% 149억원
18 TP007980 1,565 +0.13% 732억원
19 한세실업105630 8,320 -0.24% 3,292억원
20 한세예스24홀딩스016450 4,275 -0.35% 1,710억원
21 메타랩스090370 1,022 -0.68% 270억원
22 그리티204020 1,708 -1.04% 325억원
23 뉴키즈온462310 3,135 -1.10% 247억원
24 형지I&C011080 797 -1.48% 57억원
25 LF093050 21,700 -1.59% 6,418억원
26 기도산업282620 10,800 -1.82% 622억원
27 좋은사람들033340 2,505 -3.09% 486억원
28 형지엘리트093240 1,441 -4.44% 177억원

#봉제의복 제조업 관련주#봉제의복 제조업

이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

급등주 체크 무료

오늘 급등주, 위험 구간 체크

  • 거래량 폭발 배경 정리
  • 단기 지지·저항 가격대
  • 다음 날 변동성 위험

급등주 상담 무료

급등주 흐름, 혼자 판단하기 어렵다면

  • 보유 종목 현재 위치 설명
  • 변동성·위험 구간 설명
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 4일 리포트 전체 보기 ›

단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만